時間割(2023年度以降)
学年 | 曜日 | 科目 | 時間 |
小3 | 月 | 算数 | 15:30~16:40(70分/週) |
国語 | 16:50~18:00(70分/週) | ||
小4 | 月 | 算数 | 15:30~16:40(70分/週) |
国語 | 16:50~18:00(70分/週) | ||
小5 | 火 | 算数 | 15:50~17:00(70分/週) |
国語 | 17:10~18:20(70分/週) | ||
小6 | 火 | 国語 | 15:50~17:00(70分/週) |
算数 | 17:10~18:20(70分/週) |
テスト受験
テスト名 | 会員 | 一般 |
帰国子女センター試験 (標準/小5受験) | $25 | $35 |
帰国子女センター試験 (小6受験) | $35 | $45 |
※単科受験の方はテスト処理費用として$15の費用をいただきます。